Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Чермет, Дорожная 11 1 32 10 / 10 2 450 000
Екатеринбург, С.сортировка, Седова 55 1 33 1 / 10 2 450 000
Екатеринбург, Химмаш, Бородина 9 2 44 2 / 5 2 450 000
Екатеринбург, Уктус, Самолетная 7 2 44 4 / 5 2 450 000
Екатеринбург, Птицефабрика, Трубачева 39 1 33 7 / 9 2 450 000
Екатеринбург, Автовокзал, Онежская 5 1 30 5 / 5 2 450 000
Екатеринбург, Виз, Крауля 68 1 32 5 / 5 2 450 000
Екатеринбург, Автовокзал, Переходный 7 1 31 3 / 5 2 450 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Бебеля 174 2 40 2 / 3 2 450 000
Екатеринбург, Автовокзал, Шмидта 97 1 30 5 / 5 2 450 000
Екатеринбург, Виз, Токарей 58/1 1 32 2 / 5 2 450 000
Екатеринбург, С.сортировка, Расточная 35/а 2 45 2 / 5 2 450 000
Екатеринбург, С.сортировка, Ватутина 11 1 36 7 / 10 2 450 000
Екатеринбург, Академический, Очеретина 6 1 38 1 / 5 2 450 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Бебеля 154 1 41 9 / 9 2 455 000
Екатеринбург, Автовокзал, Луганская 1 34 3 / 25 2 459 980
Екатеринбург, Н.сортировка, Бебеля 148 1 40 5 / 9 2 460 000
Екатеринбург, Уралмаш, Космонавтов 57 2 43 3 / 4 2 460 000
Екатеринбург, Компрессорный, Яскина 12 1 37 12 / 16 2 460 000
Екатеринбург, Елизавет, Елизаветинское 22 3 74 1 / 2 2 460 000
Страницы