Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Виз, Металлургов 12 1 27 5 / 5 2 400 000
Екатеринбург, Птицефабрика, Ялунинская 4 2 43 4 / 9 2 400 000
Екатеринбург, Чермет, Селькоровская 104 2 42 3 / 5 2 400 000
Екатеринбург, Уралмаш, Кр.борцов 19 1 27 2 / 9 2 400 000
Екатеринбург, Эльмаш, Стачек 55 1 36 7 / 11 2 400 000
Екатеринбург, Солнечный, Счастливая 3 1 36 4 / 15 2 400 000
Екатеринбург, Елизавет, Колхозников 78 2 43 4 / 9 2 400 000
Екатеринбург, Широкая Речка, Карасьевская 42 1 37 2 / 3 2 400 000
Екатеринбург, Елизавет, Бисертская 4/б 1 30 5 / 5 2 410 000
Екатеринбург, Уктус, Рощинская (Стр. 5) 1 44.29 1 / 14 2 416 690
Екатеринбург, Уралмаш, Избирателей 110 1 25 2 / 10 2 420 000
Екатеринбург, Унц, Краснолесья 14/2 1 29 1 / 5 2 420 000
Екатеринбург, Жби, Сиреневый 7 1 35 6 / 9 2 420 000
Екатеринбург, Уралмаш, Культуры 22 1 31 1 / 5 2 420 000
Екатеринбург, Виз, Крауля 74 1 28 4 / 5 2 420 000
Екатеринбург, Широкая Речка, Кожемяко 16 1 32 7 / 19 2 420 000
Екатеринбург, Уралмаш, 22 Партсъезда 24 2 43 3 / 5 2 430 000
Екатеринбург, С.сортировка, Кунарская 20 1 36 8 / 10 2 430 000
Екатеринбург, Центр, Мичурина 98 1 30 5 / 5 2 430 000
Екатеринбург, Широкая Речка, Карасьевская 34 1 37 1 / 3 2 430 000
Страницы