Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Елизавет, Бисертская 12 1 14 4 / 5 850 000
Екатеринбург, Компрессорный, Хвойная 76/2 1 12 2 / 5 850 000
Екатеринбург, Пионерский, Д.зверева 24 8 14 3 / 5 860 000
Екатеринбург, Химмаш, Альпинистов 20/2 1 14 1 / 5 890 000
Екатеринбург, Пионерский, Июльская 41 5 17 3 / 9 890 000
Екатеринбург, Уралмаш, Осоавиахима 102 1 16 2 / 3 899 900
Екатеринбург, Химмаш, Альпинистов 20/1 4 12 1 / 5 900 000
Екатеринбург, Химмаш, Грибоедова 8 2 43 4 / 5 900 000
Екатеринбург, Медный, Медный 13 1 22 2 / 2 950 000
Екатеринбург, Медный, Медный 11 1 28 1 / 2 950 000
Екатеринбург, Втузгородок, Малышева 138 1 20 4 / 5 980 000
Екатеринбург, Исток, Земледелия 20 2 47 1 / 2 980 000
Екатеринбург, Ю-З, Амундсена 73 3 64 3 / 9 980 000
Екатеринбург, Лечебный, Мопра 11 2 46 2 / 2 990 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Надеждинская 12 1 18 5 / 5 990 000
Екатеринбург, Северка, Стрелочников 35 2 36 2 / 2 995 000
Екатеринбург, Кольцово, Испытателей 24 1 22 1 / 4 995 000
Екатеринбург, Уктус, Павлодарская 52 1 18 4 / 5 1 000 000
Екатеринбург, Уралмаш, Бак.комиссаров 23 4 82 3 / 3 1 000 000
Екатеринбург, Ю-З, Белореченская 36/2 2 43 5 / 5 1 000 000
Страницы