Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Пионерский, Боровая 22 2 52 1 / 9 600 000
Екатеринбург, Унц, Краснолесья 14/3 4 64 1 / 9 610 000
Екатеринбург, Чермет, Умельцев 11 2 13 3 / 9 650 000
Екатеринбург, Компрессорный, Хвойная 76/1 1 12 3 / 5 650 000
Екатеринбург, Ю-З, Чердынская 2 3 58 3 / 5 700 000
Екатеринбург, Виз, Металлургов 40/2 3 57 3 / 5 700 000
Екатеринбург, Химмаш, Черняховского 31 1 9 2 / 5 730 000
Екатеринбург, С.сортировка, Кунарская 5 1 18 1 / 2 750 000
Екатеринбург, Изоплит, Синарская 58/б 1 20 1 / 1 750 000
Екатеринбург, Уралмаш, Нар.фронта 62 1 16 2 / 2 750 000
Екатеринбург, Медный, Медный 12 2 36 1 / 2 750 000
Екатеринбург, Уралмаш, 40 Лет Октября 3 1 18 4 / 5 799 000
Екатеринбург, Виз, Крылова 26 3 58 2 / 5 800 000
Екатеринбург, Компрессорный, Хвойная 76/2 1 13 5 / 5 800 000
Екатеринбург, Горный Щит, Космонавтов 1 2 46 2 / 2 800 000
Екатеринбург, Елизавет, Колхозников 86 2 44 1 / 3 800 000
Екатеринбург, Чермет, Военная 7 1 20 2 / 4 820 000
Екатеринбург, Исток, Главная 22 4 12 1 / 3 850 000
Екатеринбург, Пионерский, Пионеров 12/4 3 57 3 / 5 850 000
Екатеринбург, Шувакиш, Школьная 2 2 36 2 / 2 850 000
Страницы