Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Н.сортировка, С.перовской 107 1 34 15 / 16 2 550 000
Екатеринбург, С.сортировка, Кунарская 18/а 1 45 1 / 5 2 550 000
Екатеринбург, Заречный, Колмогорова 58 1 31 4 / 5 2 550 000
Екатеринбург, Виз, Токарей 27 1 32 1 / 9 2 550 000
Екатеринбург, Уралмаш, Культуры 25 1 34 6 / 9 2 550 000
Екатеринбург, Пионерский, Блюхера 75/2 2 32 1 / 5 2 550 000
Екатеринбург, Ю-З, Посадская 40/2 1 28 4 / 5 2 550 000
Екатеринбург, Уктус, Рощинская 27 1 28 8 / 17 2 550 000
Екатеринбург, Жби, Новгородцевой 19/1 1 40 1 / 16 2 550 000
Екатеринбург, С.сортировка, Минометчиков 44 1 38 3 / 6 2 550 000
Екатеринбург, Синие Камни, Хрустальная 41 2 61 2 / 2 2 550 000
Екатеринбург, Уктус, Патриотов 6/1 1 33 1 / 6 2 550 000
Екатеринбург, Чермет, Селькоровская 18 2 61 2 / 3 2 550 000
Екатеринбург, Химмаш, Инженерная 28 2 44 5 / 5 2 550 000
Екатеринбург, С.сортировка, Билимбаевская 41 1 36 3 / 9 2 550 000
Екатеринбург, Уралмаш, Культуры 25 1 35 9 / 9 2 550 000
Екатеринбург, Автовокзал, Цвиллинга 48 1 30 4 / 5 2 550 000
Екатеринбург, Центр, Декабристов 6 1 29 2 / 5 2 550 000
Екатеринбург, Ю-З, Амундсена 58/1 1 31 2 / 5 2 550 000
Екатеринбург, Чермет, Титова 46 2 39 4 / 5 2 550 000
Страницы