Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Химмаш, Славянская 1/79 2 50 2 / 2 2 090 000
Екатеринбург, Компрессорный, Латвийская 56/2 1 35 1 / 18 2 090 000
Екатеринбург, Уктус, Шишимская 28 1 39 1 / 16 2 090 000
Екатеринбург, С.сортировка, Таватуйская 9 1 30 3 / 4 2 090 000
Екатеринбург, Эльмаш, Краснофлотцев 53/а 1 31 3 / 5 2 090 000
Екатеринбург, Уралмаш, Республиканская 5 1 27 9 / 16 2 094 400
Екатеринбург, Синие Камни, А.бычковой 18 1 34 1 / 9 2 099 000
Екатеринбург, Завокзальный, Автогенный 12/а 3 59 2 / 2 2 099 000
Екатеринбург, Эльмаш, Ползунова 34 2 39 1 / 3 2 099 000
Екатеринбург, Унц, Мостовая 1 2 49 1 / 2 2 099 860
Екатеринбург, Уралмаш, Бак.комиссаров 60 1 30 1 / 9 2 100 000
Екатеринбург, Втузгородок, Комсомольская 6/б 1 30 2 / 5 2 100 000
Екатеринбург, Уралмаш, Бак.комиссаров 38/а 1 27 2 / 5 2 100 000
Екатеринбург, Широкая Речка, Савкова 33 1 32 6 / 15 2 100 000
Екатеринбург, Лечебный, Сиб.тракт 105 1 28 2 / 5 2 100 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Автомагистральная 23 1 29 3 / 9 2 100 000
Екатеринбург, Уктус, Рощинская 27 1 23 5 / 17 2 100 000
Екатеринбург, С.сортировка, Надеждинская 11 1 30 3 / 5 2 100 000
Екатеринбург, Эльмаш, Донская 31 1 30 4 / 5 2 100 000
Екатеринбург, Эльмаш, Краснофлотцев 4/в 1 31 1 / 4 2 100 000
Страницы