Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Малый Исток, Трактовая 9 1 33 5 / 5 1 880 000
Екатеринбург, Кольцово, Ракетная 20 1 31 2 / 16 1 880 000
Екатеринбург, Унц, Мостовая 47 1 28 11 / 25 1 890 000
Екатеринбург, Птицефабрика, Ялунинская 4 1 28 5 / 9 1 890 000
Екатеринбург, Кольцово, Ракетная 20 1 30 15 / 16 1 890 000
Екатеринбург, Ю-З, Бардина 13/2 4 58 3 / 5 1 890 000
Екатеринбург, Компрессорный, Хвойная 85 2 37 2 / 2 1 890 000
Екатеринбург, Рудный, Круговая 18 1 34 9 / 14 1 890 000
Екатеринбург, Уралмаш, Бак.комиссаров 60 1 30 7 / 9 1 890 000
Екатеринбург, Завокзальный, Летчиков 8 2 33 1 / 3 1 890 000
Екатеринбург, Широкая Речка, Терновый 8/2 1 28 3 / 3 1 890 000
Екатеринбург, Шабровский, Парковая 4 2 41 1 / 2 1 890 000
Екатеринбург, Уралмаш, Нар.фронта 83 1 27 1 / 5 1 890 000
Екатеринбург, Химмаш, Инженерная 69 1 28 2 / 5 1 890 000
Екатеринбург, Виз, Водонасосная 27/2 1 33 5 / 5 1 890 000
Екатеринбург, Ю-З, Московскаяш 1 20 8 1 890 000
Екатеринбург, Виз, Водонасосная 16 1 33 3 / 4 1 890 000
Екатеринбург, Компрессорный, Карельская 68 1 34 4 / 9 1 899 000
Екатеринбург, Компрессорный, Белоярская 9 2 43 3 / 4 1 899 000
Екатеринбург, С.сортировка, Билимбаевская 41 1 36 8 / 9 1 899 000
Страницы