Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Компрессорный, Карельская 49 1 31 2 / 5 1 700 000
Екатеринбург, Исток, Озерный 15 2 44 1 / 2 1 700 000
Екатеринбург, Уралмаш, Машиностроителей 37 1 18 1 / 5 1 700 000
Екатеринбург, Чермет, Ферганская 4 1 28 1 / 5 1 700 000
Екатеринбург, Садовый, Верстовая 6 1 34 2 / 5 1 700 000
Екатеринбург, Елизавет, Бисертская 4/б 1 31 1 / 5 1 700 000
Екатеринбург, Эльмаш, Космонавтов 68 1 22 1 / 9 1 700 000
Екатеринбург, Елизавет, Бисертская 4 1 30 3 / 5 1 710 000
Екатеринбург, Химмаш, Косарева 3 1 32 3 / 5 1 710 000
Екатеринбург, Шабровский, Ленина 11 1 31 1 / 2 1 710 000
Екатеринбург, Рудный, Амбулаторная 10 2 45 1 / 2 1 720 000
Екатеринбург, Уктус, Гастелло 1 20.3 4 1 730 000
Екатеринбург, С.сортировка, Билимбаевская 32 1 30 5 / 5 1 730 000
Екатеринбург, Елизавет, Колхозников 87 1 30 3 / 5 1 730 000
Екатеринбург, Шабровский, Калинина 41 2 58 1 / 3 1 750 000
Екатеринбург, Шарташский Р-К, Сиб.тракт 29/а 2 46 1 / 2 1 750 000
Екатеринбург, Кольцово, Авиаторов 13 2 40 3 / 3 1 750 000
Екатеринбург, Ю-З, Бардина 4 1 14 5 / 9 1 750 000
Екатеринбург, Шабровский, Ленина 20 2 50 5 / 5 1 750 000
Екатеринбург, Кольцово, Бахчиванджи 14 1 30 5 / 5 1 750 000
Страницы