Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Ю-З, П.тольятти 3 1 31 2 / 5 2 600 000
Екатеринбург, Птицефабрика, Сажинская 4 3 51 3 / 5 2 600 000
Екатеринбург, Ю-З, Посадская 30/1 1 28 2 / 5 2 600 000
Екатеринбург, Уктус, Светлый Микрорайон 1 1 34 23 / 25 2 600 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Автомагистральная 5 2 42 9 / 9 2 600 000
Екатеринбург, Ю-З, Посадская 48 1 34 4 / 5 2 600 000
Екатеринбург, Уралмаш, Кировградская 51/а 2 46 2 / 5 2 600 000
Екатеринбург, Широкая Речка, Хрустальногорская 84 1 35 3 / 16 2 600 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Бебеля 184 1 35 8 / 16 2 600 000
Екатеринбург, Чермет, Братская 27/2 1 42 23 / 24 2 600 000
Екатеринбург, Уралмаш, Донбасская 39 2 45 5 / 5 2 600 000
Екатеринбург, Ю-З, С.дерябиной 30 1 30 9 / 9 2 600 000
Екатеринбург, Академический, Рябинина 18 1 36 14 / 16 2 600 000
Екатеринбург, Центр, Бажова 166 1 52.9 3 / 17 2 600 000
Екатеринбург, Химмаш, Грибоедова 21 2 51 3 / 5 2 600 000
Екатеринбург, Химмаш, Водная 15 2 52 1 / 9 2 600 000
Екатеринбург, Заречный, Готвальда 19 1 33 7 / 9 2 600 000
Екатеринбург, Уралмаш, Машиностроителей 73 2 42 1 / 5 2 600 000
Екатеринбург, Уктус, Шишимская 28 1 39 10 / 16 2 600 000
Екатеринбург, Елизавет, Колхозников 48 2 44 3 / 5 2 600 000
Страницы