Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Виз, Металлургов 44 4 97 1 / 9 5 550 000
Екатеринбург, Виз, Нагорная 49 2 68 3 / 7 5 550 000
Екатеринбург, Автовокзал, Союзная 4 2 53 10 / 14 5 550 000
Екатеринбург, Центр, Мичурина 21 3 88 3 / 5 5 550 000
Екатеринбург, Центр, Мельковская 2/б 2 46 5 / 5 5 500 000
Екатеринбург, Эльмаш, Стачек 55 4 119 10 / 11 5 500 000
Екатеринбург, Пионерский, Шалинский 3/1 2 59 2 / 16 5 500 000
Екатеринбург, Пионерский, Раевского 6 2 69 15 / 27 5 500 000
Екатеринбург, Ю-З, Ухтомская 47 3 82 7 / 10 5 500 000
Екатеринбург, Заречный, Черепанова 4 4 77 2 / 9 5 500 000
Екатеринбург, Уктус, Гастелло 1 2 73 4 / 10 5 500 000
Екатеринбург, Ботанический, Крестинского 51 5 95 1 / 12 5 500 000
Екатеринбург, Эльмаш, Войкова 27 2 58 9 / 10 5 500 000
Екатеринбург, Автовокзал, Базовый 50 3 93 16 / 26 5 500 000
Екатеринбург, Автовокзал, Авиационная 50 4 78 3 / 10 5 500 000
Екатеринбург, Ботанический, 8 Марта 189/4 4 99 1 / 9 5 500 000
Екатеринбург, Уктус, Щербакова 20 3 96 2 / 17 5 500 000
Екатеринбург, Автовокзал, Сурикова 4 2 67 9 / 9 5 500 000
Екатеринбург, Виз, Токарей 26 2 60 8 / 17 5 500 000
Екатеринбург, Заречный, Готвальда 23/1 3 64 8 / 10 5 500 000
Страницы