Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Академический, Краснолесья 135 3 82 15 / 15 5 600 000
Екатеринбург, Эльмаш, Электриков 3 3 109 6 / 9 5 600 000
Екатеринбург, Академический, Краснолесья 129 3 82 6 / 7 5 600 000
Екатеринбург, Уктус, Рощинская 41 3 80 11 / 16 5 600 000
Екатеринбург, Виз, Крауля 80/3 2 84 2 / 10 5 600 000
Екатеринбург, Виз, Татищева 90 2 69 3 / 12 5 600 000
Екатеринбург, Виз, Викулова 59/2 4 90 6 / 16 5 600 000
Екатеринбург, Центр, Белинского 86 1 44 17 / 19 5 600 000
Екатеринбург, Виз, Репина 107 2 87 2 / 11 5 600 000
Екатеринбург, Химмаш, Орденоносцев 8 3 88 19 / 25 5 600 000
Екатеринбург, Эльмаш, Кр.командиров 21 3 93 15 / 16 5 600 000
Екатеринбург, Центр, Еремина 3 4 72 3 / 12 5 600 000
Екатеринбург, Центр, 8 Марта 7 3 70 2 / 6 5 600 000
Екатеринбург, Академический, Шаманова 8 4 100 1 / 15 5 600 000
Екатеринбург, Виз, Металлургов 30/3 4 74 10 / 12 5 600 000
Екатеринбург, Широкая Речка, Соболева 19 3 95 3 / 16 5 600 000
Екатеринбург, Центр, Ленина 52/3 3 76 2 / 6 5 600 000
Екатеринбург, Автовокзал, 8 Марта 95 4 82 3 / 4 5 600 000
Екатеринбург, Уралмаш, Республиканская 5 3 106 7 / 16 5 599 000
Екатеринбург, Пионерский, Уральская 1 2 74 6 / 9 5 599 000
Страницы