Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Виз, Токарей 27/2 2 65 1 / 19 5 899 000
Екатеринбург, Уралмаш, Бак.комиссаров 97 3 81 4 / 16 5 890 000
Екатеринбург, Центр, Куйбышева 2 3 71 9 / 16 5 890 000
Екатеринбург, Пионерский, Чекистов 5 2 67 4 / 16 5 890 000
Екатеринбург, Автовокзал, Цвиллинга 58 2 61 17 / 26 5 880 000
Екатеринбург, Центр, Кузнечная 79 2 63 3 / 17 5 880 000
Екатеринбург, Пионерский, Маяковского 14 3 64 9 / 9 5 880 000
Екатеринбург, Автовокзал, Большакова 97 3 77 1 / 5 5 870 000
Екатеринбург, Виз, Крауля 44 2 66 12 / 16 5 870 000
Екатеринбург, Уралмаш, Культуры 25 3 87 7 / 9 5 850 000
Екатеринбург, Центр, Тургенева 11 3 70 4 / 4 5 850 000
Екатеринбург, Уралмаш, Культуры 25 4 87 7 / 9 5 850 000
Екатеринбург, Ботанический, Крестинского 59/1 3 78 7 / 12 5 850 000
Екатеринбург, Уралмаш, Ломоносова 6 3 71 2 / 9 5 850 000
Екатеринбург, Виз, Крауля 44 2 66 10 / 16 5 850 000
Екатеринбург, Академический, Шаманова 56 3 83 4 / 13 5 850 000
Екатеринбург, Унц, Михеева 2 3 85 19 / 26 5 850 000
Екатеринбург, Заречный, Колмогорова 73/3 2 58 11 / 17 5 850 000
Екатеринбург, Центр, С.разина 2 2 55 6 / 17 5 850 000
Екатеринбург, Виз, Юмашева 10 3 64 4 / 10 5 850 000
Страницы