Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Ю-З, Посадская 28/4 3 76 4 / 12 5 950 000
Екатеринбург, Вокзальный, Гражданская 2 4 86 7 / 9 5 950 000
Екатеринбург, Автовокзал, Авиационная 57 2 70 11 / 11 5 950 000
Екатеринбург, Уктус, Щербакова 39 3 97 14 / 14 5 950 000
Екатеринбург, Пионерский, Сулимова 6 3 70 12 / 14 5 950 000
Екатеринбург, Вокзальный, Гражданская 2 3 87 3 / 9 5 950 000
Екатеринбург, Центр, Жукова 13 1 51 7 / 20 5 950 000
Екатеринбург, Уктус, Щербакова 43 3 83 3 / 3 5 950 000
Екатеринбург, Ю-З, Постовского 6/2 3 75 7 / 25 5 950 000
Екатеринбург, Унц, Краснолесья 30 3 90 15 / 19 5 950 000
Екатеринбург, Центр, Шейнкмана 24 3 77 5 / 5 5 950 000
Екатеринбург, Академический, Шаманова 4 3 80 4 / 9 5 950 000
Екатеринбург, Центр, Химиков 4 2 57 3 / 5 5 950 000
Екатеринбург, Пионерский, Ирбитская 68 3 86 8 / 16 5 950 000
Екатеринбург, Центр, Шейнкмана 75 1 57 10 / 14 5 950 000
Екатеринбург, Пионерский, Сулимова 6 3 79 5 / 14 5 930 000
Екатеринбург, Уктус, Щербакова 35 2 59 9 / 14 5 900 000
Екатеринбург, Втузгородок, Мира 42 3 102 5 / 6 5 900 000
Екатеринбург, Эльмаш, Фрезеровщиков 5 2 74 8 / 19 5 900 000
Екатеринбург, Широкая Речка, Савкова 31 3 82 4 / 15 5 900 000
Страницы