Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Виз, Татищева 100 2 61 8 / 9 6 050 000
Екатеринбург, Заречный, Готвальда 22 3 92 6 / 14 6 038 200
Екатеринбург, Ю-З, Ясная 20/д 2 65 6 / 17 6 030 000
Екатеринбург, Автовокзал, Авиационная 16 1 53 20 / 25 6 030 000
Екатеринбург, Ю-З, Ясная 34 2 78 2 / 18 6 000 000
Екатеринбург, Виз, Юмашева 1 2 66 13 / 25 6 000 000
Екатеринбург, Пионерский, Вилонова 14/а 3 81 9 / 10 6 000 000
Екатеринбург, Центр, Луначарского 57 3 73 6 / 14 6 000 000
Екатеринбург, Ю-З, Шаумяна 87/2 2 76 4 / 26 6 000 000
Екатеринбург, Ю-З, Московская 58 4 72 9 / 9 6 000 000
Екатеринбург, Уктус, Самолетная 33 3 88 17 / 19 6 000 000
Екатеринбург, Ю-З, Волгоградская 18 3 80 1 / 16 6 000 000
Екатеринбург, Уктус, Самолетная 23 3 87 11 / 16 6 000 000
Екатеринбург, Пионерский, Уральская 1 2 81 9 / 9 6 000 000
Екатеринбург, Унц, Чкалова 250 3 104 3 / 10 6 000 000
Екатеринбург, Автовокзал, Белинского 132 4 73 9 / 14 6 000 000
Екатеринбург, Втузгородок, Мира 42 3 96 3 / 6 6 000 000
Екатеринбург, Уралмаш, Бак.комиссаров 169/в 3 100 2 / 10 6 000 000
Екатеринбург, Автовокзал, Серова 21 2 77 14 / 16 6 000 000
Екатеринбург, Унц, Краснолесья 10 2 71 7 / 27 6 000 000
Страницы