Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Ю-З, Постовского 6 3 67 23 / 25 6 200 000
Екатеринбург, Вокзальный, Гражданская 4 4 102 12 / 12 6 200 000
Екатеринбург, Виз, Крауля 51 2 68 8 / 16 6 200 000
Екатеринбург, Автовокзал, Авиационная 63/1 3 87 14 / 16 6 200 000
Екатеринбург, Ю-З, Ясная 22 3 68 8 / 14 6 200 000
Екатеринбург, Унц, Михеева 2 3 88 20 / 26 6 200 000
Екатеринбург, Уралмаш, Новаторов 8/в 2 70 16 / 17 6 200 000
Екатеринбург, Ю-З, Постовского 6 3 67 24 / 25 6 200 000
Екатеринбург, Центр, Бажова 68 2 65 4 / 19 6 200 000
Екатеринбург, Унц, Мехренцева 1 3 82 7 / 17 6 200 000
Екатеринбург, Уралмаш, Новаторов 8/в 2 68 11 / 17 6 200 000
Екатеринбург, Академический, Шаманова 22 3 82 5 / 15 6 200 000
Екатеринбург, Широкая Речка, Соболева 19 3 93 14 / 25 6 200 000
Екатеринбург, Центр, Мельковская 9 3 73 2 / 5 6 199 000
Екатеринбург, Автовокзал, Белинского 222 2 78 4 / 25 6 195 000
Екатеринбург, Виз, Мельникова 38 1 44 18 / 20 6 190 000
Екатеринбург, Академический, В.де Геннина 37 3 83 5 / 16 6 190 000
Екатеринбург, Виз, Татищева 94 2 65 2 / 9 6 190 000
Екатеринбург, Автовокзал, Фрунзе 2 88.36 2 / 14 6 185 200
Екатеринбург, Автовокзал, Машинная 44/2 2 67 10 / 27 6 180 000
Страницы