Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Виз, Репина 107 2 76 7 / 11 6 400 000
Екатеринбург, Академический, Шаманова 40 3 80 4 / 16 6 400 000
Екатеринбург, Уктус, Рощинская 63 2 72 5 / 5 6 400 000
Екатеринбург, Пионерский, Уральская 57 2 78 8 / 16 6 400 000
Екатеринбург, Ботанический, Родонитовая 3/1 3 78 7 / 12 6 400 000
Екатеринбург, Уралмаш, Новаторов 8 2 72 17 / 17 6 390 000
Екатеринбург, Ю-З, Фурманова 125 3 78 7 / 10 6 390 000
Екатеринбург, Автовокзал, Фурманова 66 2 62 4 / 16 6 390 000
Екатеринбург, Заречный, Готвальда 22 3 92 10 / 14 6 356 000
Екатеринбург, Центр, Малышева 71/а 1 61 5 / 22 6 350 000
Екатеринбург, Академический, В.де Геннина 37 3 79 10 / 16 6 350 000
Екатеринбург, Автовокзал, Фучика 7 2 67 8 / 18 6 350 000
Екатеринбург, Жби, Высоцкого 36 3 100 4 / 10 6 350 000
Екатеринбург, Эльмаш, Краснофлотцев 7 3 77 4 / 6 6 350 000
Екатеринбург, Виз, Репина 99/а 3 82 6 / 10 6 350 000
Екатеринбург, Виз, Юмашева 11 2 58 24 / 25 6 350 000
Екатеринбург, Центр, Хохрякова 63 1 47 4 / 32 6 350 000
Екатеринбург, Унц, Чкалова 250 3 103 7 / 10 6 350 000
Екатеринбург, Уктус, Павлодарская 48 3 120 25 / 25 6 300 000
Екатеринбург, Уралмаш, Бак.комиссаров 95 3 83 4 / 10 6 300 000
Страницы