Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Уралмаш, Индустрии 37 4 93 4 / 9 6 590 000
Екатеринбург, Ю-З, Чкалова 45 3 117 10 / 12 6 590 000
Екатеринбург, Автовокзал, Авиационная 10 2 84 2 / 23 6 590 000
Екатеринбург, Автовокзал, Белинского 222 2 73 9 / 18 6 589 000
Екатеринбург, Центр, Красный 5/2 2 68 6 / 25 6 580 000
Екатеринбург, Ю-З, Громова 30 3 97 12 / 25 6 550 000
Екатеринбург, Эльмаш, Бабушкина 45 3 92 3 / 14 6 550 000
Екатеринбург, Центр, Бажова 68 2 68 10 / 19 6 550 000
Екатеринбург, Вокзальный, Стрелочников 3 106.3 5 6 550 000
Екатеринбург, Уктус, Щербакова 37 3 101 7 / 16 6 550 000
Екатеринбург, Ю-З, Громова 28 3 87 23 / 25 6 547 000
Екатеринбург, Унц, Чкалова 250 3 106 5 / 10 6 520 000
Екатеринбург, Центр, Красный 12 3 82 3 / 5 6 500 000
Екатеринбург, Уралмаш, Калинина 6 5 118 11 / 16 6 500 000
Екатеринбург, Жби, Сиреневый 4/2 3 88 11 / 16 6 500 000
Екатеринбург, Унц, Чкалова 239 3 110 16 / 19 6 500 000
Екатеринбург, Центр, Ленина 53 4 83 4 / 5 6 500 000
Екатеринбург, Парковый, Ткачей 16/а 1 54 14 / 17 6 500 000
Екатеринбург, Виз, Мельникова 38 2 59 19 / 20 6 500 000
Екатеринбург, Эльмаш, Баумана 35 3 76 16 / 19 6 500 000
Страницы