Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Центр, Челюскинцев 70 3 72 4 / 5 6 700 000
Екатеринбург, Ю-З, Ясная 34 3 107 16 / 18 6 700 000
Екатеринбург, Жби, Сыромолотова 11/в 3 94 6 / 13 6 700 000
Екатеринбург, Втузгородок, Мира 41 2 71 20 / 25 6 700 000
Екатеринбург, Центр, Луначарского 57 3 74 2 / 14 6 700 000
Екатеринбург, Виз, Токарей 24 3 91 2 / 15 6 700 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Пехотинцев 3/4 5 145 12 / 13 6 700 000
Екатеринбург, Виз, Токарей 40 3 93 16 / 18 6 700 000
Екатеринбург, Виз, Токарей 24 2 91 2 / 15 6 700 000
Екатеринбург, Автовокзал, Машинная 3/а 3 155 9 / 16 6 700 000
Екатеринбург, Виз, Татищева 49 3 65 5 / 23 6 700 000
Екатеринбург, Ю-З, Ясная 4 3 73 3 / 11 6 700 000
Екатеринбург, Заречный, Готвальда 15 3 63 2 / 9 6 700 000
Екатеринбург, Виз, Татищева 49 2 65 5 / 23 6 700 000
Екатеринбург, Центр, Ленина 48 3 78 3 / 6 6 690 000
Екатеринбург, Центр, Шейнкмана 100 3 73 9 / 10 6 670 000
Екатеринбург, Центр, Шейнкмана 100 2 73 9 / 10 6 670 000
Екатеринбург, Ю-З, Гурзуфская 7 4 95 1 / 9 6 650 000
Екатеринбург, Ю-З, П.тольятти 13/а 3 95 5 / 12 6 650 000
Екатеринбург, Центр, Тверитина 42/3 3 80 2 / 12 6 650 000
Страницы