Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Ю-З, Постовского, 15 (Стр) 3 91 14 6 990 000
Екатеринбург, Пионерский, Раевского 4 3 103 7 / 27 6 970 000
Екатеринбург, Автовокзал, Машинная 1/б/1 2 76 15 / 37 6 970 000
Екатеринбург, Унц, Вонсовского 4 118.05 8 / 18 6 964 950
Екатеринбург, Центр, Куйбышева 48/в 3 79 3 / 4 6 950 000
Екатеринбург, Академический, Краснолесья 145 3 77 7 / 22 6 950 000
Екатеринбург, Ботанический, Родонитовая 6 4 111 8 / 10 6 950 000
Екатеринбург, Центр, Азинам 2 66 15 / 9 6 950 000
Екатеринбург, Ботанический, Шварца 14 3 75 13 / 16 6 930 000
Екатеринбург, Ю-З, Громова 26/5В,5Г 3 93.27 15 6 901 980
Екатеринбург, Ю-З, Московская 66 2 85 5 / 25 6 900 000
Екатеринбург, Уралмаш, Ур.рабочих 2 2 82 2 / 9 6 900 000
Екатеринбург, Уралмаш, Бак.комиссаров 113 3 82 16 / 17 6 900 000
Екатеринбург, Автовокзал, Цвиллинга 58 3 82 17 / 26 6 900 000
Екатеринбург, Ю-З, Чкалова 124 3 91 2 / 24 6 900 000
Екатеринбург, Центр, А.валека 12 3 62 1 / 12 6 900 000
Екатеринбург, Виз, Юмашева 1 2 66 11 / 25 6 900 000
Екатеринбург, Уктус, Гастелло 1 4 111 10 / 10 6 900 000
Екатеринбург, Уктус, Гастелло 1 3 111 10 / 10 6 900 000
Екатеринбург, Автовокзал, Машинная 29/а 3 118 9 / 10 6 900 000
Страницы