Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Виз, Крауля 2 3 82 9 / 14 7 800 000
Екатеринбург, Пионерский, Раевского 4 3 101 15 / 27 7 800 000
Екатеринбург, Ю-З, П.тольятти 28/а 3 97 6 / 6 7 799 000
Екатеринбург, Ю-З, П.тольятти 28/а 4 97 6 / 6 7 799 000
Екатеринбург, Уктус, Рощинская 67 3 101 4 / 5 7 799 000
Екатеринбург, Центр, Бажова 68 3 75 9 / 19 7 790 000
Екатеринбург, Автовокзал, Авиационная 65/1 3 107 3 / 16 7 790 000
Екатеринбург, Центр, Бажова 68 2 65 19 / 19 7 780 000
Екатеринбург, Уралмаш, Ур.рабочих 17 3 116 12 / 16 7 777 780
Екатеринбург, Виз, Татищева 94 3 93 8 / 9 7 750 000
Екатеринбург, Ю-З, Московская 198 3 84 8 / 31 7 750 000
Екатеринбург, Автовокзал, Машинная 3/а 3 97 15 / 16 7 740 000
Екатеринбург, Втузгородок, Комсомольская 78 3 94 5 / 25 7 703 000
Екатеринбург, Пионерский, Раевского 6 3 96 9 / 27 7 700 000
Екатеринбург, Втузгородок, Ленина 95 3 75 2 / 5 7 700 000
Екатеринбург, Виз, Энергостроителей 4/2 3 83 6 / 14 7 700 000
Екатеринбург, Парковый, Ткачей 6 2 77 13 / 21 7 700 000
Екатеринбург, Центр, Красный 8/б 2 62 13 / 18 7 700 000
Екатеринбург, Уктус, Рощинская 61 3 104 2 / 5 7 700 000
Екатеринбург, Виз, Татищева 56 3 82 3 / 16 7 700 000
Страницы