Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Виз, Крауля 44 3 86 6 / 16 7 890 000
Екатеринбург, Пионерский, Александровская 4 8 133 5 / 5 7 890 000
Екатеринбург, Унц, Краснолесья 30 3 103 11 / 19 7 890 000
Екатеринбург, Виз, Крауля 2 3 108 3 / 14 7 850 000
Екатеринбург, Ю-З, Ясная 34 3 115 12 / 18 7 850 000
Екатеринбург, Виз, Татищева 47/а 2 70 13 / 30 7 850 000
Екатеринбург, Ю-З, Шаумяна 87/2 3 98 3 / 26 7 850 000
Екатеринбург, Виз, Татищева 47/а 3 70 14 / 30 7 850 000
Екатеринбург, Ю-З, Бардина 48/а 2 82 8 / 15 7 800 000
Екатеринбург, Виз, Фролова 31 3 79 2 / 16 7 800 000
Екатеринбург, Парковый, Большакова 25 2 83 18 / 25 7 800 000
Екатеринбург, Автовокзал, Чайковского 90 3 93 2 / 17 7 800 000
Екатеринбург, Академический, Краснолесья 155 4 99 3 / 15 7 800 000
Екатеринбург, Уралмаш, Хмелева 10 4 155 1 / 5 7 800 000
Екатеринбург, Автовокзал, Чайковского 56 4 134 3 / 14 7 800 000
Екатеринбург, Уктус, Щербакова 39 3 140 12 / 14 7 800 000
Екатеринбург, Автовокзал, С.разина 128 3 89 7 / 12 7 800 000
Екатеринбург, Ю-З, Волгоградская 29/а 3 99 14 / 16 7 800 000
Екатеринбург, Центр, М.-Сибиряка 104 3 80 2 / 8 7 800 000
Екатеринбург, Центр, Белинского 108 2 63 9 / 23 7 800 000
Страницы