Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Автовокзал, Машинная 44/2 3 91 16 / 27 8 150 000
Екатеринбург, Центр, Куйбышева 41 2 85.73 13 / 24 8 133 630
Екатеринбург, Унц, Кольцевая 45 4 127 1 / 5 8 100 000
Екатеринбург, Виз, Гаринский 3 2 83 3 / 25 8 100 000
Екатеринбург, Виз, Токарей 68 4 123 5 / 17 8 100 000
Екатеринбург, Центр, Шейнкмана 90 2 77 4 / 16 8 100 000
Екатеринбург, Пионерский, Шадринский 14/1 3 82 7 / 24 8 100 000
Екатеринбург, Центр, Луначарского 77 3 102 6 / 9 8 100 000
Екатеринбург, Шарташский Р-К, Куйбышева 80/2 3 110 7 / 16 8 100 000
Екатеринбург, Виз, Токарей 68 4 108 16 / 17 8 099 000
Екатеринбург, Виз, Токарей 68 3 108 16 / 17 8 099 000
Екатеринбург, Ю-З, Громова 30 3 112 25 / 25 8 064 000
Екатеринбург, Унц, Чкалова 248 4 195 5 / 7 8 050 000
Екатеринбург, Автовокзал, С.разина 95 3 80 5 / 14 8 050 000
Екатеринбург, Ю-З, Шаумяна 87 3 90 12 / 26 8 000 000
Екатеринбург, Центр, Белинского 8/10 4 112 2 / 4 8 000 000
Екатеринбург, Центр, Попова 7 5 90 2 / 5 8 000 000
Екатеринбург, Центр, Белинского 8/10 4 113 3 / 4 8 000 000
Екатеринбург, Ю-З, С.дерябиной 37 2 91 3 / 21 8 000 000
Екатеринбург, Центр, Белинского 35 2 77 14 / 16 8 000 000
Страницы