Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Ю-З, Ясная 33 3 86 16 / 18 8 900 000
Екатеринбург, Ю-З, Гурзуфская 16 3 122 3 / 9 8 900 000
Екатеринбург, Уктус, Щербакова 39 3 140 14 / 14 8 900 000
Екатеринбург, Пионерский, Уральская 75 3 101 12 / 25 8 900 000
Екатеринбург, Автовокзал, Онежская 4/а 4 134 16 / 16 8 900 000
Екатеринбург, Центр, Радищева 31 2 98 7 / 14 8 900 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Техническая 18 5 118 6 / 9 8 900 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Техническая 18 4 118 6 / 9 8 900 000
Екатеринбург, Н.сортировка, Техническая 18 3 118 6 / 9 8 900 000
Екатеринбург, Центр, Хохрякова 63 2 70 4 / 32 8 900 000
Екатеринбург, Эльмаш, Парниковая 3/а 4 96 3 / 9 8 900 000
Екатеринбург, Автовокзал, Онежская 4/а 3 111 9 / 16 8 900 000
Екатеринбург, Виз, Мельникова 20 3 88 10 / 13 8 855 000
Екатеринбург, Центр, Хохрякова 63 2 63 13 / 32 8 850 000
Екатеринбург, Ю-З, Московская 66 3 94 11 / 25 8 800 000
Екатеринбург, Центр, М.-Сибиряка 54 4 91 2 / 14 8 800 000
Екатеринбург, Центр, Шевченко 12 4 119 4 / 14 8 800 000
Екатеринбург, Центр, Тверитина 34 3 110 2 / 18 8 800 000
Екатеринбург, Ю-З, Репина 52 3 98 10 / 25 8 800 000
Екатеринбург, Уралмаш, 40 Лет Октября 42/1 3 167 5 / 7 8 800 000
Страницы