Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Виз, Юмашева 15 2 120 2 / 25 9 200 000
Екатеринбург, Центр, Радищева 18 3 89 5 / 20 9 190 000
Екатеринбург, Виз, Татищева 92 3 100 6 / 12 9 150 000
Екатеринбург, Центр, Ленина 48 3 129 5 / 6 9 150 000
Екатеринбург, Центр, Тверитина 34 3 113 10 / 17 9 100 000
Екатеринбург, Центр, Радищева 33 15 106 8 / 16 9 100 000
Екатеринбург, Ю-З, Радищева 53/1 3 88 15 / 16 9 100 000
Екатеринбург, Виз, Малышева 4/б 3 98 3 / 17 9 100 000
Екатеринбург, Ю-З, Заводская 75 3 122 25 / 26 9 000 000
Екатеринбург, Ю-З, Ясная 34 4 117 3 / 18 9 000 000
Екатеринбург, Центр, Энгельса 15 3 77 2 / 10 9 000 000
Екатеринбург, Ю-З, Радищева 61 2 81 13 / 25 9 000 000
Екатеринбург, Автовокзал, Щорса 103 3 90 8 / 18 9 000 000
Екатеринбург, Автовокзал, Московская 225/4 4 134 2 / 10 9 000 000
Екатеринбург, Автовокзал, Щорса 109 3 84 2 / 24 9 000 000
Екатеринбург, Центр, Энгельса 15 2 77 2 / 10 9 000 000
Екатеринбург, Центр, Шейнкмана 75 2 74 10 / 12 9 000 000
Екатеринбург, Вокзальный, Гражданская 11 2 95 13 / 17 9 000 000
Екатеринбург, Центр, Тверитина 34 2 82 10 / 18 9 000 000
Екатеринбург, Центр, Пушкина 9 4 90 4 / 4 9 000 000
Страницы