Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Елизавет, Бисертская 29 3 73 6 / 10 4 900 000
Екатеринбург, Ю-З, Громова 144 4 64 5 / 9 4 900 000
Екатеринбург, Заречный, Готвальда 22 2 58 14 / 14 4 900 000
Екатеринбург, Виз, Викулова 59/2 4 91 12 / 16 4 900 000
Екатеринбург, С.сортировка, Техническая 156 3 67 12 / 18 4 900 000
Екатеринбург, Втузгородок, Студенческая 42/а 3 72 3 / 4 4 900 000
Екатеринбург, Автовокзал, Трактористов 19 3 60 5 / 10 4 900 000
Екатеринбург, Виз, Викулова 32/б 2 52 7 / 16 4 900 000
Екатеринбург, Заречный, Черепанова 18 4 78 6 / 9 4 900 000
Екатеринбург, Виз, Рабочей Молодежи 45 3 63 4 / 9 4 900 000
Екатеринбург, Ботанический, Родонитовая 30 3 64 7 / 10 4 900 000
Екатеринбург, Центр, Ленина 69/4 2 55 4 / 5 4 900 000
Екатеринбург, Ботанический, Крестинского 49/2 3 64 10 / 12 4 900 000
Екатеринбург, Автовокзал, Фурманова 103 1 51 6 / 17 4 900 000
Екатеринбург, Уралмаш, Орджоникидзе 6 3 72 3 / 5 4 900 000
Екатеринбург, Ю-З, Амундсена 71 4 94 1 / 9 4 900 000
Екатеринбург, Автовокзал, 8 Марта 77 3 65 1 / 9 4 900 000
Екатеринбург, Центр, Шарташская 9/2 3 62 11 / 14 4 900 000
Екатеринбург, Центр, Свердлова 58 2 58 3 / 5 4 900 000
Екатеринбург, Уктус, Прониной 121 4 114 2 / 10 4 900 000
Страницы