Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.

Жилая недвижимость

Сначала:

Адрес   Кол-во комнат Площадь Этаж Цена, руб.
Екатеринбург, Жби, Панельная 17/2 1 23 4 / 5 1 800 000
Екатеринбург, Виз, Нагорная 46/б 1 23 2 / 5 1 800 000
Екатеринбург, Химмаш, Дагестанская 34 1 34 8 / 9 1 800 000
Екатеринбург, Рудный, Дошкольная 3 2 41 2 / 2 1 800 000
Екатеринбург, Уктус, Каслинский 16 1 31 1 / 2 1 800 000
Екатеринбург, Шабровский, Калинина 57 2 49 1 / 2 1 800 000
Екатеринбург, Елизавет, Бисертская 2/а 1 30 4 / 5 1 800 000
Екатеринбург, Уктус, Микрорайон Светлый 1 29 4 1 800 000
Екатеринбург, Садовый, Верстовая 5 1 33 4 / 5 1 800 000
Екатеринбург, Завокзальный, Майкопская 5/б 2 42 1 / 2 1 800 000
Екатеринбург, Уралмаш, Бак.комиссаров 60 1 22 1 / 9 1 800 000
Екатеринбург, Завокзальный, Летчиков 8 1 25 3 / 3 1 800 000
Екатеринбург, Виз, Нагорная 46/б 1 18 4 / 5 1 800 000
Екатеринбург, Химмаш, Бородина 6/б 1 28 4 / 5 1 800 000
Екатеринбург, С.сортировка, Коуровская 28 1 32 4 / 4 1 800 000
Екатеринбург, Ю-З, Московская 58 1 18 1 / 9 1 800 000
Екатеринбург, Чермет, Дорожная 15 3 62 2 / 12 1 800 000
Екатеринбург, С.сортировка, Расточная 45 1 31 5 / 5 1 800 000
Екатеринбург, Ботанический, Крестинского 35 1 26 10 / 16 1 800 000
Екатеринбург, Втузгородок, Студенческая 32 1 19 1 / 3 1 800 000
Страницы